
Pip and Margin Calculator
www.anandsansar.blogspot.com confirm your account type, lot size and leverage to determine the actual amount required for an order
| Quote | Pip Value | Margin Required | Bid Rate | Trade Size |
|---|---|---|---|---|
| UK Oil | 1.00 | 79.31 | 79.31 | 100 |
| EUR/JPY | 1.17 | 130.87 | 111.93 | 10000 |
| EUR/USD | 1.00 | 130.87 | 1.3087 | 10000 |
| GBP/USD | 1.00 | 155.67 | 1.5567 | 10000 |
| USD/JPY | 1.17 | 100.00 | 85.53 | 10000 |
| XAU/USD | 0.10 | 127.88 | 1278.78 | 10 |

Pip and Margin Calculator
Confirm your account type, lot size and leverage to determine the actual amount required for an order
![]() |
| Quote | Pip Value | Margin Required | Bid Rate | Trade Size |
|---|---|---|---|---|
| UK Oil | 1.00 | 79.31 | 79.31 | 100 |
| EUR/JPY | 1.17 | 130.87 | 111.93 | 10000 |
| EUR/USD | 1.00 | 130.87 | 1.3087 | 10000 |
| GBP/USD | 1.00 | 155.67 | 1.5567 | 10000 |
| USD/JPY | 1.17 | 100.00 | 85.53 | 10000 |
| XAU/USD | 0.10 | 127.88 | 1278.78 | 10 |

RSS Feed
Twitter
Monday, September 20, 2010
shambhu
